República Bolivariana de Venezuela | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Lema: «Dios y Federación» | ||||
Capital (y ciudad más poblada) | Caracas 10°30'21 N 66°54'52 O | |||
Idiomas oficiales | Español | |||
Gentilicio | Venezolano | |||
Forma de gobierno | República federalpresidencialista | |||
Presidente Vicepresidente | Nicolás Maduro Jorge Arreaza | |||
Órgano legislativo | Asamblea Nacional de Venezuela | |||
Independencia • Junta Suprema • Declarada • Reconocida | del Imperio Español 19 de abril de 1810 5 de julio de 1811 30 de marzo de 1845 | |||
Superficie | Puesto 33.º | |||
• Total | 916 445 2 km² | |||
• Agua (%) | 0,3 % | |||
Fronteras | 4 993 km | |||
Línea de costa | 4 006 km aprox. | |||
Punto más alto | Pico Bolívar | |||
Población total | Puesto 42.º | |||
• Censo | 31 648 930 (2 013) hab. | |||
• Densidad | 31,59 hab./km² | |||
PIB (PPA) | Puesto 30.º | |||
• Total (2013) | US$ 408.805 millones | |||
PIB (nominal) | Puesto 30. | |||
• Total (2013) | US$ 345.651 millones | |||
• Per cápita | US$ 11,527.408 | |||
Moneda | Bolívar |
miércoles, 18 de febrero de 2015
República Bolivariana de Venezuela
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario